Select Expansion
Click the dropdown menu to view each Pokémon TCG Live expansion.
Drop Rate Per Rarity by Booster Pack Slot
| Available Rarity | Available Upgrade Rarity* |
---|---|---|
Slot 1 | Common | Double Rare Illustration Rare Ultra Rare Special Illustration Rare Hyper Rare |
Slot 2 | Common Uncommon | Double Rare Illustration Rare Ultra Rare Special Illustration Rare Hyper Rare |
Slot 3 | Uncommon | Double Rare Illustration Rare Ultra Rare Special Illustration Rare Hyper Rare |
Slot 4 | Common (Parallel Foil Set) Uncommon (Parallel Foil Set) Rare (Parallel Foil Set) | N/A |
Slot 5 | Common (Parallel Foil Set) Uncommon (Parallel Foil Set) Rare (Parallel Foil Set) Illustration Rare Special Illustration Rare Hyper Rare | N/A |
Slot 6 | Rare Double Rare Ultra Rare | N/A |
*There is a small chance that a card from one of these rarities may replace the standard drop for this slot.
Card List
Card Number | Card Name | Rarity | Standard Set | Parallel Foil Set |
---|---|---|---|---|
001/198 | Pineco | common | ✓ | ✓ |
002/198 | Heracross | uncommon | ✓ | ✓ |
003/198 | Shroomish | common | ✓ | ✓ |
004/198 | Breloom | uncommon | ✓ | ✓ |
005/198 | Cacnea | common | ✓ | ✓ |
006/198 | Cacturne | uncommon | ✓ | ✓ |
007/198 | Tropius | common | ✓ | ✓ |
008/198 | Scatterbug | common | ✓ | ✓ |
009/198 | Spewpa | common | ✓ | ✓ |
010/198 | Vivillon | uncommon | ✓ | ✓ |
011/198 | Skiddo | common | ✓ | ✓ |
012/198 | Gogoat | common | ✓ | ✓ |
013/198 | Sprigatito | common | ✓ | ✓ |
014/198 | Floragato | uncommon | ✓ | ✓ |
015/198 | Meowscarada | rare | ✓ | ✓ |
016/198 | Tarountula | common | ✓ | ✓ |
017/198 | Tarountula | common | ✓ | ✓ |
018/198 | Tarountula | common | ✓ | ✓ |
019/198 | Spidops ex | double rare | ✓ | |
020/198 | Smoliv | common | ✓ | ✓ |
021/198 | Smoliv | common | ✓ | ✓ |
022/198 | Dolliv | common | ✓ | ✓ |
023/198 | Arboliva | rare | ✓ | ✓ |
024/198 | Toedscool | common | ✓ | ✓ |
025/198 | Toedscool | common | ✓ | ✓ |
026/198 | Toedscruel | uncommon | ✓ | ✓ |
027/198 | Capsakid | common | ✓ | ✓ |
028/198 | Capsakid | common | ✓ | ✓ |
029/198 | Scovillain | uncommon | ✓ | ✓ |
030/198 | Growlithe | common | ✓ | ✓ |
031/198 | Growlithe | common | ✓ | ✓ |
032/198 | Arcanine ex | double rare | ✓ | |
033/198 | Houndour | common | ✓ | ✓ |
034/198 | Houndoom | common | ✓ | ✓ |
035/198 | Torkoal | uncommon | ✓ | ✓ |
036/198 | Fuecoco | common | ✓ | ✓ |
037/198 | Crocalor | uncommon | ✓ | ✓ |
038/198 | Skeledirge | rare | ✓ | ✓ |
039/198 | Charcadet | common | ✓ | ✓ |
040/198 | Charcadet | common | ✓ | ✓ |
041/198 | Armarouge | rare | ✓ | ✓ |
042/198 | Slowpoke | common | ✓ | ✓ |
043/198 | Slowbro | rare | ✓ | ✓ |
044/198 | Magikarp | common | ✓ | ✓ |
045/198 | Gyarados ex | double rare | ✓ | |
046/198 | Buizel | common | ✓ | ✓ |
047/198 | Floatzel | uncommon | ✓ | ✓ |
048/198 | Alomomola | common | ✓ | ✓ |
049/198 | Clauncher | common | ✓ | ✓ |
050/198 | Clawitzer | common | ✓ | ✓ |
051/198 | Bruxish | common | ✓ | ✓ |
052/198 | Quaxly | common | ✓ | ✓ |
053/198 | Quaxwell | uncommon | ✓ | ✓ |
054/198 | Quaquaval | rare | ✓ | ✓ |
055/198 | Wiglett | common | ✓ | ✓ |
056/198 | Wiglett | common | ✓ | ✓ |
057/198 | Wugtrio | uncommon | ✓ | ✓ |
058/198 | Cetoddle | common | ✓ | ✓ |
059/198 | Cetoddle | common | ✓ | ✓ |
060/198 | Cetitan | uncommon | ✓ | ✓ |
061/198 | Dondozo | rare | ✓ | ✓ |
062/198 | Tatsugiri | uncommon | ✓ | ✓ |
063/198 | Magnemite | common | ✓ | ✓ |
064/198 | Magneton | common | ✓ | ✓ |
065/198 | Magnezone ex | double rare | ✓ | |
066/198 | Mareep | common | ✓ | ✓ |
067/198 | Flaaffy | uncommon | ✓ | ✓ |
068/198 | Pachirisu | uncommon | ✓ | ✓ |
069/198 | Rotom | common | ✓ | ✓ |
070/198 | Rotom | common | ✓ | ✓ |
071/198 | Toxel | common | ✓ | ✓ |
072/198 | Toxtricity | uncommon | ✓ | ✓ |
073/198 | Pawmi | common | ✓ | ✓ |
074/198 | Pawmi | common | ✓ | ✓ |
075/198 | Pawmo | common | ✓ | ✓ |
076/198 | Pawmot | rare | ✓ | ✓ |
077/198 | Wattrel | common | ✓ | ✓ |
078/198 | Wattrel | common | ✓ | ✓ |
079/198 | Kilowattrel | uncommon | ✓ | ✓ |
080/198 | Miraidon | rare | ✓ | ✓ |
081/198 | Miraidon ex | double rare | ✓ | |
082/198 | Drowzee | common | ✓ | ✓ |
083/198 | Hypno | uncommon | ✓ | ✓ |
084/198 | Ralts | common | ✓ | ✓ |
085/198 | Kirlia | common | ✓ | ✓ |
086/198 | Gardevoir ex | double rare | ✓ | |
087/198 | Shuppet | common | ✓ | ✓ |
088/198 | Banette ex | double rare | ✓ | |
089/198 | Drifloon | common | ✓ | ✓ |
090/198 | Drifblim | uncommon | ✓ | ✓ |
091/198 | Flabébé | common | ✓ | ✓ |
092/198 | Floette | common | ✓ | ✓ |
093/198 | Florges | uncommon | ✓ | ✓ |
094/198 | Dedenne | common | ✓ | ✓ |
095/198 | Dedenne | common | ✓ | ✓ |
096/198 | Klefki | rare | ✓ | ✓ |
097/198 | Fidough | common | ✓ | ✓ |
098/198 | Fidough | common | ✓ | ✓ |
099/198 | Dachsbun | uncommon | ✓ | ✓ |
100/198 | Flittle | common | ✓ | ✓ |
101/198 | Flittle | common | ✓ | ✓ |
102/198 | Flittle | common | ✓ | ✓ |
103/198 | Espathra | uncommon | ✓ | ✓ |
104/198 | Greavard | common | ✓ | ✓ |
105/198 | Greavard | common | ✓ | ✓ |
106/198 | Houndstone | rare | ✓ | ✓ |
107/198 | Mankey | common | ✓ | ✓ |
108/198 | Primeape | common | ✓ | ✓ |
109/198 | Annihilape | rare | ✓ | ✓ |
110/198 | Meditite | common | ✓ | ✓ |
111/198 | Medicham | uncommon | ✓ | ✓ |
112/198 | Riolu | common | ✓ | ✓ |
113/198 | Riolu | common | ✓ | ✓ |
114/198 | Lucario | uncommon | ✓ | ✓ |
115/198 | Sandile | common | ✓ | ✓ |
116/198 | Krokorok | common | ✓ | ✓ |
117/198 | Krookodile | uncommon | ✓ | ✓ |
118/198 | Hawlucha | rare | ✓ | ✓ |
119/198 | Silicobra | common | ✓ | ✓ |
120/198 | Sandaconda | uncommon | ✓ | ✓ |
121/198 | Stonjourner | uncommon | ✓ | ✓ |
122/198 | Klawf | rare | ✓ | ✓ |
123/198 | Great Tusk ex | double rare | ✓ | |
124/198 | Koraidon | rare | ✓ | ✓ |
125/198 | Koraidon ex | double rare | ✓ | |
126/198 | Grimer | common | ✓ | ✓ |
127/198 | Muk | uncommon | ✓ | ✓ |
128/198 | Seviper | common | ✓ | ✓ |
129/198 | Spiritomb | uncommon | ✓ | ✓ |
130/198 | Croagunk | common | ✓ | ✓ |
131/198 | Toxicroak ex | double rare | ✓ | |
132/198 | Pawniard | common | ✓ | ✓ |
133/198 | Bisharp | common | ✓ | ✓ |
134/198 | Kingambit | rare | ✓ | ✓ |
135/198 | Maschiff | common | ✓ | ✓ |
136/198 | Maschiff | common | ✓ | ✓ |
137/198 | Mabosstiff | uncommon | ✓ | ✓ |
138/198 | Bombirdier | uncommon | ✓ | ✓ |
139/198 | Forretress | uncommon | ✓ | ✓ |
140/198 | Varoom | common | ✓ | ✓ |
141/198 | Varoom | common | ✓ | ✓ |
142/198 | Revavroom | rare | ✓ | ✓ |
143/198 | Iron Treads ex | double rare | ✓ | |
144/198 | Chansey | common | ✓ | ✓ |
145/198 | Blissey | uncommon | ✓ | ✓ |
146/198 | Zangoose | common | ✓ | ✓ |
147/198 | Zangoose | uncommon | ✓ | ✓ |
148/198 | Starly | common | ✓ | ✓ |
149/198 | Staravia | common | ✓ | ✓ |
150/198 | Staraptor | uncommon | ✓ | ✓ |
151/198 | Skwovet | common | ✓ | ✓ |
152/198 | Greedent | uncommon | ✓ | ✓ |
153/198 | Indeedee | rare | ✓ | ✓ |
154/198 | Lechonk | common | ✓ | ✓ |
155/198 | Lechonk | common | ✓ | ✓ |
156/198 | Lechonk | common | ✓ | ✓ |
157/198 | Oinkologne | uncommon | ✓ | ✓ |
158/198 | Oinkologne ex | double rare | ✓ | |
159/198 | Tandemaus | common | ✓ | ✓ |
160/198 | Tandemaus | common | ✓ | ✓ |
161/198 | Maushold | uncommon | ✓ | ✓ |
162/198 | Squawkabilly | common | ✓ | ✓ |
163/198 | Cyclizar | uncommon | ✓ | ✓ |
164/198 | Cyclizar | rare | ✓ | ✓ |
165/198 | Flamigo | uncommon | ✓ | ✓ |
166/198 | Arven | uncommon | ✓ | ✓ |
167/198 | Beach Court | uncommon | ✓ | ✓ |
168/198 | Crushing Hammer | common | ✓ | ✓ |
169/198 | Defiance Band | uncommon | ✓ | ✓ |
170/198 | Electric Generator | uncommon | ✓ | ✓ |
171/198 | Energy Retrieval | common | ✓ | ✓ |
172/198 | Energy Search | common | ✓ | ✓ |
173/198 | Energy Switch | common | ✓ | ✓ |
174/198 | Exp. Share | uncommon | ✓ | ✓ |
175/198 | Jacq | uncommon | ✓ | ✓ |
176/198 | Judge | uncommon | ✓ | ✓ |
177/198 | Katy | uncommon | ✓ | ✓ |
178/198 | Mesagoza | uncommon | ✓ | ✓ |
179/198 | Miriam | uncommon | ✓ | ✓ |
180/198 | Nemona | common | ✓ | ✓ |
181/198 | Nest Ball | uncommon | ✓ | ✓ |
182/198 | Pal Pad | common | ✓ | ✓ |
183/198 | Penny | uncommon | ✓ | ✓ |
184/198 | Picnic Basket | uncommon | ✓ | ✓ |
185/198 | Poké Ball | common | ✓ | ✓ |
186/198 | Pokégear 3.0 | common | ✓ | ✓ |
187/198 | Pokémon Catcher | common | ✓ | ✓ |
188/198 | Potion | common | ✓ | ✓ |
189/198 | Professor's Research | rare | ✓ | ✓ |
190/198 | Professor's Research | rare | ✓ | ✓ |
191/198 | Rare Candy | common | ✓ | ✓ |
192/198 | Rock Chestplate | uncommon | ✓ | ✓ |
193/198 | Rocky Helmet | uncommon | ✓ | ✓ |
194/198 | Switch | common | ✓ | ✓ |
195/198 | Team Star Grunt | uncommon | ✓ | ✓ |
196/198 | Ultra Ball | uncommon | ✓ | ✓ |
197/198 | Vitality Band | uncommon | ✓ | ✓ |
198/198 | Youngster | uncommon | ✓ | ✓ |
199/198 | Tarountula | illustration rare | ✓ | |
200/198 | Dolliv | illustration rare | ✓ | |
201/198 | Toedscool | illustration rare | ✓ | |
202/198 | Scovillain | illustration rare | ✓ | |
203/198 | Armarouge | illustration rare | ✓ | |
204/198 | Slowpoke | illustration rare | ✓ | |
205/198 | Clauncher | illustration rare | ✓ | |
206/198 | Wiglett | illustration rare | ✓ | |
207/198 | Dondozo | illustration rare | ✓ | |
208/198 | Pachirisu | illustration rare | ✓ | |
209/198 | Pawmot | illustration rare | ✓ | |
210/198 | Drowzee | illustration rare | ✓ | |
211/198 | Ralts | illustration rare | ✓ | |
212/198 | Kirlia | illustration rare | ✓ | |
213/198 | Fidough | illustration rare | ✓ | |
214/198 | Greavard | illustration rare | ✓ | |
215/198 | Riolu | illustration rare | ✓ | |
216/198 | Sandile | illustration rare | ✓ | |
217/198 | Klawf | illustration rare | ✓ | |
218/198 | Mabosstiff | illustration rare | ✓ | |
219/198 | Bombirdier | illustration rare | ✓ | |
220/198 | Kingambit | illustration rare | ✓ | |
221/198 | Starly | illustration rare | ✓ | |
222/198 | Skwovet | illustration rare | ✓ | |
223/198 | Spidops ex | ultra rare | ✓ | |
224/198 | Arcanine ex | ultra rare | ✓ | |
225/198 | Gyarados ex | ultra rare | ✓ | |
226/198 | Magnezone ex | ultra rare | ✓ | |
227/198 | Miraidon ex | ultra rare | ✓ | |
228/198 | Gardevoir ex | ultra rare | ✓ | |
229/198 | Banette ex | ultra rare | ✓ | |
230/198 | Great Tusk ex | ultra rare | ✓ | |
231/198 | Koraidon ex | ultra rare | ✓ | |
232/198 | Toxicroak ex | ultra rare | ✓ | |
233/198 | Iron Treads ex | ultra rare | ✓ | |
234/198 | Oinkologne ex | ultra rare | ✓ | |
235/198 | Arven | ultra rare | ✓ | |
236/198 | Jacq | ultra rare | ✓ | |
237/198 | Katy | ultra rare | ✓ | |
238/198 | Miriam | ultra rare | ✓ | |
239/198 | Penny | ultra rare | ✓ | |
240/198 | Professor's Research | ultra rare | ✓ | |
241/198 | Professor's Research | ultra rare | ✓ | |
242/198 | Team Star Grunt | ultra rare | ✓ | |
243/198 | Spidops ex | special illustration rare | ✓ | |
244/198 | Miraidon ex | special illustration rare | ✓ | |
245/198 | Gardevoir ex | special illustration rare | ✓ | |
246/198 | Great Tusk ex | special illustration rare | ✓ | |
247/198 | Koraidon ex | special illustration rare | ✓ | |
248/198 | Iron Treads ex | special illustration rare | ✓ | |
249/198 | Arven | special illustration rare | ✓ | |
250/198 | Jacq | special illustration rare | ✓ | |
251/198 | Miriam | special illustration rare | ✓ | |
252/198 | Penny | special illustration rare | ✓ | |
253/198 | Miraidon ex | hyper rare | ✓ | |
254/198 | Koraidon ex | hyper rare | ✓ | |
255/198 | Nest Ball | hyper rare | ✓ | |
256/198 | Rare Candy | hyper rare | ✓ | |
257/198 | Basic Energy | hyper rare | ✓ | |
258/198 | Basic Energy | hyper rare | ✓ |
Drop Rate Per Rarity by Booster Pack Slot
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
---|---|---|---|---|---|
Available Rarity | Common | Common Uncommon | Uncommon | Common (Parallel Foil Set) Uncommon (Parallel Foil Set) Rare (Parallel Foil Set) Holo Rare (Parallel Foil Set) Radiant Rare Galarian Gallery Holo Rare Galarian Gallery Ultra Rare Galarian Gallery Secret Rare Basic Energy (Parallel Foil Set) | Rare Holo Rare Holo Rare V Holo Rare VMAX Holo Rare VSTAR Ultra Rare Secret Rare |
Available Upgrade Rarity* | Holo Rare V Holo Rare VMAX Holo Rare VSTAR Ultra Rare Secret Rare | Holo Rare V Holo Rare VMAX Holo Rare VSTAR Ultra Rare Secret Rare | Holo Rare V Holo Rare VMAX Holo Rare VSTAR Ultra Rare Secret Rare | N/A | N/A |
*There is a small chance that a card from one of these rarities may replace the standard drop for this slot.
Card List
Card Number | Card Name | Rarity | Standard Set | Parallel Foil Set |
---|---|---|---|---|
001/159 | Oddish | Common | ✓ | ✓ |
002/159 | Gloom | Uncommon | ✓ | ✓ |
003/159 | Bellossom | Rare | ✓ | ✓ |
004/159 | Tangela | Common | ✓ | ✓ |
005/159 | Tangrowth | Rare | ✓ | ✓ |
006/159 | Scyther | Common | ✓ | ✓ |
007/159 | Sunkern | Common | ✓ | ✓ |
008/159 | Yanma | Common | ✓ | ✓ |
009/159 | Yanmega | Rare | ✓ | ✓ |
010/159 | Kricketot | Common | ✓ | ✓ |
011/159 | Cherubi | Common | ✓ | ✓ |
012/159 | Carnivine | Uncommon | ✓ | ✓ |
013/159 | Leafeon V | Holo Rare V | ✓ | |
014/159 | Leafeon VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
015/159 | Grubbin | Common | ✓ | ✓ |
016/159 | Zarude | Holo Rare | ✓ | ✓ |
017/159 | Calyrex | Holo Rare | ✓ | ✓ |
018/159 | Charizard V | Holo Rare V | ✓ | |
019/159 | Charizard VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
020/159 | Radiant Charizard | Radiant Rare | ✓ | |
021/159 | Entei | Holo Rare | ✓ | ✓ |
022/159 | Simisear V | Holo Rare V | ✓ | |
023/159 | Simisear VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
024/159 | Larvesta | Common | ✓ | ✓ |
025/159 | Volcarona | Rare | ✓ | ✓ |
026/159 | Volcanion | Holo Rare | ✓ | ✓ |
027/159 | Salandit | Common | ✓ | ✓ |
028/159 | Salazzle | Uncommon | ✓ | ✓ |
029/159 | Seel | Common | ✓ | ✓ |
030/159 | Galarian Mr. Mime | Common | ✓ | ✓ |
031/159 | Wailmer | Common | ✓ | ✓ |
032/159 | Wailord | Rare | ✓ | ✓ |
033/159 | Corphish | Common | ✓ | ✓ |
034/159 | Snorunt | Common | ✓ | ✓ |
035/159 | Luvdisc | Common | ✓ | ✓ |
036/159 | Kyogre | Holo Rare | ✓ | ✓ |
037/159 | Kyogre V | Holo Rare V | ✓ | |
038/159 | Glaceon V | Holo Rare V | ✓ | |
039/159 | Shinx | Common | ✓ | ✓ |
040/159 | Shinx | Common | ✓ | ✓ |
041/159 | Luxio | Uncommon | ✓ | ✓ |
042/159 | Luxio | Uncommon | ✓ | ✓ |
043/159 | Luxray | Rare | ✓ | ✓ |
044/159 | Luxray | Rare | ✓ | ✓ |
045/159 | Rotom V | Holo Rare V | ✓ | |
046/159 | Rotom VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
047/159 | Emolga | Common | ✓ | ✓ |
048/159 | Eelektrik | Uncommon | ✓ | ✓ |
049/159 | Helioptile | Common | ✓ | ✓ |
050/159 | Heliolisk | Rare | ✓ | ✓ |
051/159 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | ✓ | |
052/159 | Zeraora | Rare | ✓ | ✓ |
053/159 | Zeraora V | Holo Rare V | ✓ | |
054/159 | Zeraora VMAX | Holo Rare VMAX | ✓ | |
055/159 | Zeraora VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
056/159 | Pincurchin | Uncommon | ✓ | ✓ |
057/159 | Exeggcute | Common | ✓ | ✓ |
058/159 | Exeggutor | Rare | ✓ | ✓ |
059/159 | Mewtwo | Holo Rare | ✓ | ✓ |
060/159 | Mew V | Holo Rare V | ✓ | |
061/159 | Girafarig | Uncommon | ✓ | ✓ |
062/159 | Lunatone | Uncommon | ✓ | ✓ |
063/159 | Dusclops | Uncommon | ✓ | ✓ |
064/159 | Tapu Lele | Holo Rare | ✓ | ✓ |
065/159 | Hatterene V | Holo Rare V | ✓ | |
066/159 | Hatterene VMAX | Holo Rare VMAX | ✓ | |
067/159 | Enamorus | Rare | ✓ | ✓ |
068/159 | Graveler | Uncommon | ✓ | ✓ |
069/159 | Solrock | Uncommon | ✓ | ✓ |
070/159 | Baltoy | Common | ✓ | ✓ |
071/159 | Riolu | Common | ✓ | ✓ |
072/159 | Pancham | Common | ✓ | ✓ |
073/159 | Rockruff | Common | ✓ | ✓ |
074/159 | Lycanroc | Rare | ✓ | ✓ |
075/159 | Koffing | Common | ✓ | ✓ |
076/159 | Absol | Holo Rare | ✓ | ✓ |
077/159 | Purrloin | Common | ✓ | ✓ |
078/159 | Liepard | Rare | ✓ | ✓ |
079/159 | Krokorok | Uncommon | ✓ | ✓ |
080/159 | Pangoro | Rare | ✓ | ✓ |
081/159 | Skrelp | Common | ✓ | ✓ |
082/159 | Dragalge | Rare | ✓ | ✓ |
083/159 | Hoopa | Holo Rare | ✓ | ✓ |
084/159 | Galarian Meowth | Common | ✓ | ✓ |
085/159 | Galarian Perrserker | Rare | ✓ | ✓ |
086/159 | Scizor | Rare | ✓ | ✓ |
087/159 | Aron | Common | ✓ | ✓ |
088/159 | Lairon | Uncommon | ✓ | ✓ |
089/159 | Aggron | Holo Rare | ✓ | ✓ |
090/159 | Metang | Uncommon | ✓ | ✓ |
091/159 | Pawniard | Common | ✓ | ✓ |
092/159 | Pawniard | Common | ✓ | ✓ |
093/159 | Bisharp | Uncommon | ✓ | ✓ |
094/159 | Zacian | Holo Rare | ✓ | ✓ |
095/159 | Zacian V | Holo Rare V | ✓ | |
096/159 | Zacian VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
097/159 | Zamazenta | Holo Rare | ✓ | ✓ |
098/159 | Zamazenta V | Holo Rare V | ✓ | |
099/159 | Zamazenta VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
100/159 | Rayquaza V | Holo Rare V | ✓ | |
101/159 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | ✓ | |
102/159 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | ✓ | |
103/159 | Duraludon V | Holo Rare V | ✓ | |
104/159 | Duraludon VMAX | Holo Rare VMAX | ✓ | |
105/159 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | ✓ | |
106/159 | Tauros | Rare | ✓ | ✓ |
107/159 | Ditto | Holo Rare | ✓ | ✓ |
108/159 | Eevee V | Holo Rare V | ✓ | |
109/159 | Snorlax | Rare | ✓ | ✓ |
110/159 | Starly | Common | ✓ | ✓ |
111/159 | Bidoof | Common | ✓ | ✓ |
112/159 | Chatot | Common | ✓ | ✓ |
113/159 | Regigigas V | Holo Rare V | ✓ | |
114/159 | Regigigas VSTAR | Holo Rare VSTAR | ✓ | |
115/159 | Shaymin | Uncommon | ✓ | ✓ |
116/159 | Stoutland V | Holo Rare V | ✓ | |
117/159 | Yungoos | Common | ✓ | ✓ |
118/159 | Gumshoos | Rare | ✓ | ✓ |
119/159 | Oranguru | Rare | ✓ | ✓ |
120/159 | Greedent V | Holo Rare V | ✓ | |
121/159 | Wooloo | Common | ✓ | ✓ |
122/159 | Dubwool | Rare | ✓ | ✓ |
123/159 | Bea | Holo Rare | ✓ | ✓ |
124/159 | Bede | Holo Rare | ✓ | ✓ |
125/159 | Crushing Hammer | Uncommon | ✓ | ✓ |
126/159 | Digging Duo | Uncommon | ✓ | ✓ |
127/159 | Energy Retrieval | Common | ✓ | ✓ |
128/159 | Energy Search | Common | ✓ | ✓ |
129/159 | Energy Switch | Uncommon | ✓ | ✓ |
130/159 | Friends in Hisui | Uncommon | ✓ | ✓ |
131/159 | Friends in Sinnoh | Uncommon | ✓ | ✓ |
132/159 | Great Ball | Uncommon | ✓ | ✓ |
133/159 | Hop | Holo Rare | ✓ | ✓ |
134/159 | Leon | Holo Rare | ✓ | ✓ |
135/159 | Lost Vacuum | Uncommon | ✓ | ✓ |
136/159 | Nessa | Holo Rare | ✓ | ✓ |
137/159 | Poké Ball | Common | ✓ | ✓ |
138/159 | Pokémon Catcher | Uncommon | ✓ | ✓ |
139/159 | Potion | Common | ✓ | ✓ |
140/159 | Raihan | Holo Rare | ✓ | ✓ |
141/159 | Rare Candy | Uncommon | ✓ | ✓ |
142/159 | Rescue Carrier | Uncommon | ✓ | ✓ |
143/159 | Sky Seal Stone | Holo Rare | ✓ | |
144/159 | Switch | Common | ✓ | ✓ |
145/159 | Trekking Shoes | Uncommon | ✓ | ✓ |
146/159 | Ultra Ball | Uncommon | ✓ | ✓ |
147/159 | Elesa's Sparkle | Ultra Rare | ✓ | |
148/159 | Friends in Hisui | Ultra Rare | ✓ | |
149/159 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | ✓ | |
150/159 | Professor's Research | Ultra Rare | ✓ | |
151/159 | Volo | Ultra Rare | ✓ | |
152/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
153/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
154/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
155/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
156/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
157/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
158/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
159/159 | Basic Energy | Ultra Rare | ✓ | |
160/159 | Pikachu | Secret Rare | ✓ | |
GG01/GG70 | Hisuian Voltorb | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG02/GG70 | Kricketune | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG03/GG70 | Magmortar | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG04/GG70 | Oricorio | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG05/GG70 | Lapras | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG06/GG70 | Manaphy | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG07/GG70 | Keldeo | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG08/GG70 | Electivire | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG09/GG70 | Toxtricity | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG10/GG70 | Mew | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG11/GG70 | Lunatone | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG12/GG70 | Deoxys | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG13/GG70 | Diancie | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG14/GG70 | Comfey | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG15/GG70 | Solrock | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG16/GG70 | Absol | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG17/GG70 | Thievul | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG18/GG70 | Magnezone | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG19/GG70 | Altaria | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG20/GG70 | Latias | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG21/GG70 | Hisuian Goodra | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG22/GG70 | Ditto | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG23/GG70 | Dunsparce | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG24/GG70 | Miltank | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG25/GG70 | Bibarel | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG26/GG70 | Riolu | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG27/GG70 | Swablu | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG28/GG70 | Duskull | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG29/GG70 | Bidoof | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG30/GG70 | Pikachu | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG31/GG70 | Turtwig | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG32/GG70 | Paras | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG33/GG70 | Poochyena | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG34/GG70 | Mareep | Galarian Gallery holo rare | ✓ | |
GG35/GG70 | Leafeon VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG36/GG70 | Entei V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG37/GG70 | Simisear VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG38/GG70 | Suicune V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG39/GG70 | Lumineon V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG40/GG70 | Glaceon VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG41/GG70 | Raikou V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG42/GG70 | Zeraora VMAX | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG43/GG70 | Zeraora VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG44/GG70 | Mewtwo VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG45/GG70 | Deoxys VMAX | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG46/GG70 | Deoxys VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG47/GG70 | Hatterene VMAX | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG48/GG70 | Zacian V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG49/GG70 | Drapion V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG50/GG70 | Darkrai VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG51/GG70 | Hisuian Samurott V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG52/GG70 | Hisuian Samurott VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG53/GG70 | Hoopa V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG54/GG70 | Zamazenta V | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
GG55/GG70 | Regigigas VSTAR | Galarian Gallery ultra rare | ✓ | |
